メビウス製薬では、「薬用ホワイトニングリフトケアジェル」が美白効果が期待できる薬用化粧品として人気で、ロングセラー商品となっています。
他にも、コンニャクスポンジや植物保湿成分を配合した「スーパーモイストクレンジングジェル」というクレンジング剤も評判です。
そこで、それらの商品単独と、他のシミウスシリーズの商品を併用した場合の肌への効果を検証するために臨床試験を行うこととしました。
臨床試験の主な内容は以下のとおりです。
<臨床試験内容>
◯対象
30歳以上59歳以下の健康な女性。
最終的な解析対象は75人(Ⅰグループ:13人、Ⅱグループ:12人、Ⅲグループ:16人、Ⅳグループ:17人、Ⅴグループ:17人、35-58歳、平均年齢46.7±6.5歳)。
◯試験デザイン
5グループに分け、各グループに使用する化粧品を割り当てる。
ハーフフェイス法を採用。
◯試験品
・クレンジング剤(試験品A:スーパーモイストクレンジングジェル)
・オールインワンジェル(試験品B:薬用ホワイトニングリフトケアジェル)
・化粧水(試験品C:薬用美白ホワイトC化粧水)
・日焼け止め(試験品D:UV美容液)
・スティック美容液:(試験品E:薬用ホワイトニングリフトケアスーパーC)
※グループ別の使用試験品
Ⅰグループ:試験品Aのみ
Ⅱグループ:試験品Bのみ
Ⅲグループ:試験品A ⇒ 試験品B
Ⅳグループ:試験品A ⇒ 試験品C ⇒ 試験品B
Ⅴグループ:試験品A ⇒ 試験品C ⇒ 試験品B ⇒ 試験品D ⇒ 試験品E
◯試験スケジュール
試験期間は2019年1月から4月とし、使用前(0w)、4週後(4w)、8週後(8w)、12週後(12w)の4回を観察日とし検査を行った。
◯評価項目
・シワグレード
・隠れジミ
・明度
・角層水分量
・テープストリッピング
◯測定結果
項目 (単位) | グループ | 側 | 0w | 4w1),2) | 8w1)2) | 12w1)2) |
---|---|---|---|---|---|---|
シワグレード (グレード) | Ⅰ | 使用側 | 2.33 ± 0.34 | 2.27 ± 0.39 | 2.23 ± 0.39 ** | 2.12 ± 0.35 ** |
不使用側 | 2.37 ± 0.4 | 2.4 ± 0.40 **, ## | 2.4 ± 0.40 **, ## | 2.46 ± 0.41 **, ## | ||
Ⅱ | 使用側 | 2 ± 0.58 | 1.9 ± 0.59 * | 1.85 ± 0.59 * | 1.81 ± 0.59 ** | |
不使用側 | 2 ± 0.65 | 2.06 ± 0.69 # | 2.06 ± 0.69 ## | 2.08 ± 0.69 ## | ||
Ⅲ | 使用側 | 2.06 ± 0.66 | 1.95 ± 0.63 * | 1.88 ± 0.56 ** | 1.84 ± 0.57 ** | |
不使用側 | 2.02 ± 0.65 | 2.06 ± 0.63 # | 2.09 ± 0.61 †, ## | 2.09 ± 0.61 †, ## | ||
Ⅳ | 使用側 | 2.04 ± 0.59 | 1.93 ± 0.54 * | 1.87 ± 0.52 * | 1.81 ± 0.51 ** | |
不使用側 | 2.01 ± 0.57 | 2.06 ± 0.62 ## | 2.09 ± 0.65 †, ## | 2.12 ± 0.68 †, ## | ||
Ⅴ | 使用側 | 2.15 ± 0.58 | 2.04 ± 0.53 * | 1.94 ± 0.40 ** | 1.88 ± 0.43 ** | |
不使用側 | 2.13 ± 0.6 | 2.15 ± 0.59 # | 2.18 ± 0.57 ## | 2.19 ± 0.56 †, ## | ||
隠れジミ (個) | Ⅰ | 使用側 | 298.8 ± 43 | 295.7 ± 39.9 | 288.8 ± 39.5 ** | 280.5 ± 38.5 ** |
不使用側 | 308.6 ± 45.9 | 315.9 ± 43.7 **, ## | 319.8 ± 43.0 **, ## | 330 ± 50.3 **, ## | ||
Ⅱ | 使用側 | 316.4 ± 43.1 | 310.3 ± 43.6 ** | 303.9 ± 38.8 ** | 299.1 ± 37.2 ** | |
不使用側 | 326.3 ± 42.8 | 329.4 ± 43.1 *, ## | 333.9 ± 43.7 **, ## | 335.8 ± 44.6 **, ## | ||
Ⅲ | 使用側 | 315.8 ± 49 | 306.7 ± 47.1 ** | 302 ± 47.0 ** | 282.4 ± 45.0 ** | |
不使用側 | 314.3 ± 42.6 | 319.1 ± 40.7 *, ## | 327.5 ± 42.5 **, ## | 330.3 ± 50.4 **, ## | ||
Ⅳ | 使用側 | 305.6 ± 43.6 | 297.7 ± 43.6 * | 292.8 ± 46.1 ** | 265.7 ± 45.3 ** | |
不使用側 | 312.5 ± 43.2 | 317.2 ± 45.1 **, ## | 319.6 ± 45.6 **, ## | 321.5 ± 48.8 *, ## | ||
Ⅴ | 使用側 | 310.9 ± 51.9 | 298.2 ± 54.4 ** | 294.6 ± 53.5 ** | 269 ± 54.5 ** | |
不使用側 | 308.1 ± 48.4 | 312.5 ± 48.3 **, ## | 316.2 ± 49.6 **, ## | 318.1 ± 48.5 *, ## | ||
L*値 (指数) | Ⅰ | 使用側 | 58.3 ± 3.6 | 59.9 ± 2.8 ** | 62.2 ± 2.8 ** | 63.2 ± 3.4 ** |
不使用側 | 59.1 ± 2.9 | 59.8 ± 2.8 *,‡ | 58.9 ± 2.7 ## | 58.5 ± 2.9 †, ## | ||
Ⅱ | 使用側 | 57.9 ± 1.7 | 59.8 ± 2.1 ** | 61.6 ± 1.6 ** | 62.8 ± 1.9 ** | |
不使用側 | 59.3 ± 2.1 | 60.2 ± 1.7 **, ## | 59.3 ± 1.9 ## | 59.9 ± 2.4 ## | ||
Ⅲ | 使用側 | 58 ± 2.5 | 59.2 ± 2.1 ** | 61.1 ± 1.8 ** | 63.4 ± 1.8 ** | |
不使用側 | 58.1 ± 2.6 | 58.8 ± 2.7 * | 56.7 ± 2.6 **, ## | 57.5 ± 2.7 ## | ||
Ⅳ | 使用側 | 57.5 ± 3.2 | 59.2 ± 2.9 ** | 62.3 ± 2.5 ** | 63.2 ± 2.2 ** | |
不使用側 | 58.8 ± 2.6 | 59.4 ± 2.8 *, ## | 58.8 ± 2.7 ## | 58.6 ± 2.8 ## | ||
Ⅴ | 使用側 | 59 ± 2.2 | 60.7 ± 1.8 ** | 63 ± 1.3 ** | 63.7 ± 1.4 ** | |
不使用側 | 59.2 ± 2.9 | 60.8 ± 2.1 ** | 60 ± 2.0 †, ## | 59.5 ± 2.3 ## | ||
角層水分量 (指数) | Ⅰ | 使用側 | 48 ± 13.4 | 51.1 ± 9.7 | 59.3 ± 10.4 ** | 68.3 ± 9.2 ** |
不使用側 | 47.1 ± 10.5 | 40.5 ± 7.6 **, ## | 34.9 ± 8.5 **, ## | 28.7 ± 6.0 **, ## | ||
Ⅱ | 使用側 | 51.8 ± 12.4 | 57.3 ± 9.6 ** | 62.5 ± 7.7 ** | 67.3 ± 6.6 ** | |
不使用側 | 52.1 ± 13 | 43.4 ± 11.3 **, ## | 35.2 ± 10.0 **, ## | 30.4 ± 7.4 **, ## | ||
Ⅲ | 使用側 | 45.5 ± 13.9 | 49.8 ± 8.4 † | 61.4 ± 8.3 ** | 70.2 ± 6.6 ** | |
不使用側 | 46.6 ± 11.5 | 40.2 ± 9.3 **, ## | 32.1 ± 7.2 **, ## | 29 ± 7.4 **, ## | ||
Ⅳ | 使用側 | 48.8 ± 12.2 | 55.2 ± 7.8 ** | 64.6 ± 7.4 ** | 70.3 ± 7.1 ** | |
不使用側 | 52.5 ± 9.5 | 43 ± 7.3 **, ## | 37 ± 7.0 **, ## | 31.9 ± 6.6 **, ## | ||
Ⅴ | 使用側 | 48.2 ± 12.8 | 56.3 ± 11.6 ** | 65.5 ± 7.0 ** | 72.6 ± 6.1 ** | |
不使用側 | 51 ± 14 | 43.3 ± 10.7 **, ## | 39.4 ± 10.1 **, ## | 36.1 ± 8.7 **, ## | ||
角層細胞面積 (μ㎡) | Ⅰ | 使用側 | 766.6 ± 133.3 | 796.3 ± 93.3 | 779.3 ± 92.4 | |
不使用側 | 762.8 ± 141.8 | 793.3 ± 101.2 | 759 ± 81.2 | |||
Ⅱ | 使用側 | 700.9 ± 129.6 | 768 ± 101.2 † | 693.2 ± 65.5 | ||
不使用側 | 688 ± 111.8 | 773.2 ± 94.6 * | 698.3 ± 61.2 | |||
Ⅲ | 使用側 | 744 ± 83.8 | 786.2 ± 85.2 * | 797.6 ± 87.5 | ||
不使用側 | 776.4 ± 120.9 | 792.4 ± 113.3 | 782.3 ± 90.6 | |||
Ⅳ | 使用側 | 808.7 ± 131.4 | 747.4 ± 88.2 ** | 783.1 ± 68.3 | ||
不使用側 | 778.8 ± 99 | 766.7 ± 81.4 | 776 ± 78.4 | |||
Ⅴ | 使用側 | 730.8 ± 82 | 734.7 ± 84 | 791.2 ± 84.2 * | ||
不使用側 | 751.4 ± 70.9 | 748.5 ± 71.7 | 775.1 ± 88.5 | |||
重層剥離率 (%) | Ⅰ | 使用側 | 31.7 ± 11.2 | 28.8 ± 8.3 | 34.6 ± 6.9 | |
不使用側 | 31.9 ± 10.3 | 29.5 ± 9.8 | 34.2 ± 6 | |||
Ⅱ | 使用側 | 33 ± 10.6 | 29.7 ± 4.9 | 27.3 ± 7.7 | ||
不使用側 | 38.1 ± 11 | 36.2 ± 10 | 33.1 ± 11.4 | |||
Ⅲ | 使用側 | 33.7 ± 11.2 | 29.2 ± 6.8 | 34.9 ± 6.1 | ||
不使用側 | 35.5 ± 8.2 | 32 ± 7.6 | 29.3 ± 6.3 †,‡ | |||
Ⅳ | 使用側 | 38.9 ± 9 | 24.5 ± 11.4 ** | 36.6 ± 8.3 | ||
不使用側 | 42.5 ± 8.5 | 32.4 ± 9.2 ** | 35.7 ± 7.2 * | |||
Ⅴ | 使用側 | 37.1 ± 9 | 27.5 ± 7.1 ** | 30.7 ± 9.6 ** | ||
不使用側 | 40.1 ± 8.1 | 29.7 ± 10.8 * | 29.6 ± 8.6 ** |
平均値±標準偏差
n=13(Ⅰ)、12(Ⅱ)、16(Ⅲ)、17(Ⅳ)、17(Ⅴ)、角層胞面積と重層剥離率のみn=13(Ⅲ・12w)、15(Ⅳ・4w)、16(Ⅴ・4w)
1) †p<0.1, * p<0.05, ** p<0.01 vs. 0w
2) ‡p<0.1, # p<0.05, ## p<0.01 vs. 不使用側
◯被験者の使用前と12週後の写真


◯考察
メビウス製薬では、シミウスシリーズ化粧品の乾燥小ジワ改善効果および肌改善効果を評価するため、シワグレード1-3で左右同程度のシワを有する30-59歳の健康な女性を対象に、使用する化粧品の組合せが異なる5グループ(クレンジング剤のみ、オールインワンジェルのみ、クレンジング+オールインワンジェル、クレンジング+オールインワンジェル+化粧水、クレンジング+オールインワンジェル+化粧水+日焼け止め+美容液)に振り分け、12週間使用させる試験を実施しました。
スーパーモイストクレンジングジェル(または)薬用ホワイトニングリフトケアジェルの目尻の乾燥小ジワ改善効果および美白効果が認められました。さらに、測定結果の表でも示されているように、クレンジング剤単独もしくはオールインワンジェル単独の使用よりも、クレンジング剤とオールインワンジェルとの併用や、他のシミウスシリーズ化粧品(化粧水、日焼け止め、スティック美容液)を組み合わせることで、より適切なターンオーバーを促しキメを整えることが示唆されました。また、試験品の安全性も確認されました。